

EAN: 5907624027237
Dostawa: od 8,50 zł
Czas wysyłki: zwykle w ciągu 24 godzin
Czas na odstąpienie od umowy: 30 dni
WMXXCMM11
Model CMM-11 przeznaczony jest do szybkiej diagnostyki urządzeń i obwodów elektrycznych. Dzięki poręcznej konstrukcji znajdzie miejsce w każdej torbie narzędziowej i nie będzie zajmował wiele miejsca. Posiada wszystkie podstawowe funkcje pomiarowe, a dzięki gumowanej obudowie nie straszne mu są upadki i uszkodzenia mechaniczne. To idealne rozwiązanie dla każdego elektryka, montera i konserwatora.
Cechy urządzenia
Parametry techniczne
Pomiar częstotliwości
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
9,999 Hz | 0,001 Hz | ± (1,0 % w.m. + 5 cyfr) |
99,99 Hz | 0,01 Hz | |
999,9 Hz | 0,1 Hz | |
9,999 kHz | 0,001 kHz | |
99,99 kHz | 0,01 kHz |
Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
0,1... 99,9% | 0,1% | ± (1,2 % w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar napięcia stałego
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
400,0 mV | 0,1 mV | ± (1,0% w.m. + 8 cyfr) |
4,000 V | 0,001 V | ± (1,0% w.m. + 3 cyfry) |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,0% w.m. + 3 cyfry) |
400,0 V | 0,1 V | ± (1,0% w.m. + 3 cyfry) |
600 V | 1 V | ± (1,2% w.m. + 3 cyfry) |
Pomiar napięcia przemiennego (True RMS)
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
4,000 V | 0,001 V | ± (1,0% w.m. + 5 cyfr) |
40,00 V | 0,01 V | ± (1,0% w.m. + 5 cyfr) |
400,0 V | 0,1 V | ± (1,0% w.m. + 5 cyfr) |
600 V | 1 V | ± (1,2% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar prądu stałego
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
400,0 μA | 0,1 μA | ± (1,0% w.m. + 3 cyfry) |
4000 μA | 1 μA | ± (1,5% w.m. + 3 cyfry) |
40,00 mA | 0,01 mA | ± (1,5% w.m. + 3 cyfry) |
400,0 mA | 0,1 mA | ± (1,5% w.m. + 3 cyfry) |
10,00 A | 0,01 A | ± (2,5% w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar prądu przemiennego (True RMS)
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
400,0 µA | 0,1 µA | ± (2,0% w.m. + 5 cyfr) |
4000 µA | 1 µA | ± (2,5% w.m. + 5 cyfr) |
40,00 mA | 0,01 mA | ± (2,5% w.m. + 5 cyfr) |
400,0 mA | 0,1 mA | ± (2,5% w.m. + 5 cyfr) |
10,00 A* | 0,01 A | ± (3,0% w.m. + 7 cyfr) |
Pomiar rezystancji
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
400,0 Ω | 0,1 Ω | ± (1,0 % w.m. + 4 cyfry) |
4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ± (1,5 % w.m. + 5 cyfr) |
40,00 kΩ | 0,01 kΩ | ± (1,5 % w.m. + 5 cyfr) |
400,0 kΩ | 0,1 kΩ | ± (1,5 % w.m. + 5 cyfr) |
4,000 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1,5 % w.m. + 5 cyfr) |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ± (1,5 % w.m. + 5 cyfr) |
Pomiar pojemności:
Zakres | Rozdzielczość | Niepewność podstawowa |
40,00 nF | 0,01 nF | ± (5,0 % w.m. + 35 cyfr) |
400,0 nF | 0,1 nF | ± (3,0 % w.m. + 5 cyfr) |
4,000 µF | 0,001 µF | ± (3,0 % w.m. + 5 cyfr) |
40,00 µF | 0,01 µF | ± (3,0 % w.m. + 5 cyfr) |
400,0 µF | 0,1 µF | ± (4,0 % w.m. + 5 cyfr) |
4000 µF | 1 µF | ± (5,0 % w.m. + 5 cyfr) |
Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.
Bezpieczeństwo elektryczne:
Pozostałe dane techniczne:
Nominalne warunki użytkowania: