

EAN: 5907624021303
Dostawa: od 8,50 zł
Czas wysyłki: zwykle w ciągu 24 godzin
Czas na odstąpienie od umowy: 30 dni
Prosty i niezawodny multimetr, do pomiaru napięć stałych i przemiennych, prądu, rezystancji, pojemności, temperatury oraz cyklu roboczego; z automatycznym i ręcznym wyborem zakresów.
Pomiar częstotliwości
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
5,000 Hz | 0,001 Hz | ±(1,5% w.m. + 5 cyfr) |
50,00 Hz | 0,01 Hz | |
500,0 Hz | 0,1 Hz | ±(1,2% w.m. + 3 cyfry) |
5,000 kHz | 0,001 kHz | |
50,00 kHz | 0,01 kHz | |
500,0 kHz | 0,1 kHz | |
5,000 MHz | 0,001 MHz | ±(1,5% w.m. + 4 cyfry) |
10,00 MHz | 0,01 MHz |
Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia)
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
0,1...99,9% | 0,1% | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy* |
-20°C...+760°C | 1°C | ±(3% w.m. + 5°C, 9°F) |
-4°F...+1400°F | 1°F |
*) bez błędu czujnika temperatury typu K
Pomiar napięcia stałego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
400,0 mV | 0,1 mV | ±(0,5% w.m. + 2 cyfry) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
40,00 V | 0,01 V | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
400,0 V | 0,1 V | |
600 V | 1 V | ±(1,5% w.m. + 2 cyfry) |
Pomiar napięcia przemiennego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
400,0 mV | 0,1 mV | ±(1,5% w.m. + 70 cyfr) |
4,000 V | 0,001 V | ±(1,2% w.m. + 3 cyfry) |
40,00 V | 0,01 V | ±(1,5% w.m. + 3 cyfry) |
400,0 V | 0,1 V | |
600 V | 1 V | ±(2,0% w.m. + 4 cyfry) |
Pomiar prądu stałego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
400,0 μA | 0,1 μA | ±(1,0% w.m. + 3 cyfry) |
4 000 μA | 1 μA | ±(1,5% w.m. + 3 cyfry) |
40,00 mA | 0,01 mA | |
400,0 mA | 0,1 mA | |
4,000 A | 0,001 A | ±(2,5% w.m. + 5 cyfr) |
10,00 A | 0,01 A |
Pomiar prądu przemiennego
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
400,0 μA | 0,1 μA | ±(1,5% w.m. + 5 cyfr) |
4 000 μA | 1 μA | ±(1,8% w.m. + 5 cyfr) |
40,00 mA | 0,01 mA | |
400,0 mA | 0,1 mA | |
4,000 A | 0,001 A | ±(3,0% w.m. + 7 cyfr) |
10,00 A | 0,01 A |
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
400,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,2% w.m. + 4 cyfry) |
4,000 kΩ | 0,001 kΩ | ±(1,0% w.m. + 2 cyfry) |
40,00 kΩ | 0,01 kΩ | ±(1,2% w.m. + 2 cyfry) |
400,0 kΩ | 0,1 kΩ | |
4,000 MΩ | 0,001 MΩ | |
40,00 MΩ | 0,01 MΩ | ±(2,0% w.m. + 3 cyfry) |
Pomiar pojemności:
Zakres | Rozdzielczość | Błąd podstawowy |
40,00 nF | 0,01 nF | ±(5,0% w.m. + 7 cyfr) |
400,0 nF | 0,1 nF | ±(3,0% w.m. + 5 cyfr) |
4,000 μF | 0,001 μF | |
40,00 μF | 0,01 μF | |
100,0 μF | 0,1 μF | ±(5,0% w.m. + 5 cyfr) |
Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.
Bezpieczeństwo elektryczne:
Pozostałe dane techniczne:
Nominalne warunki użytkowania: